BG: Референтен файл с всички номенклатури от HTML формулярите на НАП.
EN: Reference file with all nomenclatures from NRA HTML forms.
| Код | Български | English |
|---|---|---|
| 1 | ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ | UIC or BULSTAT / Company UIC in the Registry Agency |
| 2 | ЕГН | PIN (Personal Identification Number) / Civil Registration Number |
| 3 | ЛНЧ/ЛН | PNF (Personal Number of Foreigner) / PN (Personal Number) |
| 5 | Сл. номер на НАП | NRA service number |
| 6 | Друг номер | Other |
| 9 | VIN номер | VIN number (Vehicle Identification Number) |
| Код | Български | English |
|---|---|---|
| 1 | Воден | By water |
| 2 | Железопътен | By rail |
| 3 | Въздушен | On air |
| Код | Български | English |
|---|---|---|
| 01 | доставка на стока | delivery of goods |
| 02 | рекламация на стока | complaint of goods |
| 03 | дарение на стока | donation of goods |
| 04 | обработка на стоката | processing of goods |
| 06 | друго | other |
| Код | Български | English |
|---|---|---|
| 01 | доставка на стока | delivery of goods |
| 07 | преминаване с претоварни операции | transit with transshipment operations |
| 06 | друго | other |
| Български | English |
|---|---|
| АВСТРИЯ | AUSTRIA |
| БЕЛГИЯ | BELGIUM |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | UNITED KINGDOM |
| ГЕРМАНИЯ | GERMANY |
| ГЪРЦИЯ | GREECE |
| ДАНИЯ | DENMARK |
| ЕСТОНИЯ | ESTONIA |
| ИРЛАНДИЯ | IRELAND |
| ИСЛАНДИЯ | ICELAND |
| ИСПАНИЯ | SPAIN |
| ИТАЛИЯ | ITALY |
| КИПЪР | CYPRUS |
| ЛАТВИЯ | LATVIA |
| ЛИТВА | LITHUANIA |
| ЛИХТЕНЩАЙН | LIECHTENSTEIN |
| ЛЮКСЕМБУРГ | LUXEMBOURG |
| МАЛТА | MALTA |
| НИДЕРЛАНДИЯ (ХОЛАНДИЯ) | NETHERLANDS (HOLLAND) |
| НОРВЕГИЯ | NORWAY |
| ПОЛША | POLAND |
| ПОРТУГАЛИЯ | PORTUGAL |
| РУМЪНИЯ | ROMANIA |
| СЛОВАКИЯ | SLOVAKIA |
| СЛОВЕНИЯ | SLOVENIA |
| УНГАРИЯ | HUNGARY |
| ФИНЛАНДИЯ | FINLAND |
| ФРАНЦИЯ | FRANCE |
| ХЪРВАТИЯ | CROATIA |
| ЧЕХИЯ | CZECHIA |
| ШВЕЙЦАРИЯ | SWITZERLAND |
| ШВЕЦИЯ | SWEDEN |
| Български | English |
|---|---|
| Австралия | Australia |
| Австрия | Austria |
| Азербайджан | Azerbaijan |
| Албания | Albania |
| Беларус | Belarus |
| България | Bulgaria |
| Великобритания | United Kingdom |
| Германия | Germany |
| Грузия | Georgia |
| Гърция | Greece |
| Израел | Israel |
| Индия | India |
| Канада | Canada |
| Китай | China |
| Молдова | Moldova |
| Република Македония | Republic of Macedonia |
| Румъния | Romania |
| Русия | Russia |
| САЩ | USA |
| Сърбия | Serbia |
| Турция | Turkey |
| Украйна | Ukraine |
| Япония | Japan |
Пълен списък: 240+ държави в системата на НАП / Full list: 240+ countries in NRA system
| Код | Български | English |
|---|---|---|
| BG001000 | Териториално управление на ТД Митница Бургас | Territorial Directorate Burgas Customs |
| BG001002 | Митнически пункт Летище Бургас | Customs point Burgas Airport |
| BG001003 | Митнически пункт Малко Търново | Customs point Malko Tarnovo |
| BG001011 | Митнически пункт Лесово | Customs point Lesovo |
| BG001015 | Митнически пункт Капитан Андреево | Customs point Kapitan Andreevo |
| BG002000 | Териториално управление на ТД Митница Варна | Territorial Directorate Varna Customs |
| BG002003 | Митнически пункт Летище Варна | Customs point Varna Airport |
| BG002005 | Митнически пункт Пристанище Варна | Customs point Port Varna |
| BG003000 | Териториално управление на ТД Митница Пловдив | Territorial Directorate Plovdiv Customs |
| BG003002 | Митнически пункт Летище Пловдив | Customs point Plovdiv Airport |
| BG004000 | Териториално управление на ТД Митница Русе | Territorial Directorate Ruse Customs |
| BG004006 | Митнически пункт Пристанище Русе | Customs point Port Ruse |
| BG005100 | Митническо бюро летище София | Customs bureau Sofia Airport |
| BG005702 | Митнически пункт Гюешево | Customs point Gyueshevo |
| BG005704 | Митническо бюро Кулата | Customs bureau Kulata |
| BG005800 | Териториално управление на ТД Митница София | Territorial Directorate Sofia Customs |
| BG005804 | Митнически пункт Калотина | Customs point Kalotina |
Пълен списък: 70+ митнически учреждения / Full list: 70+ customs offices
| Български | English |
|---|---|
| кг | kg (kilogram) |
| м2 | m² (square meter) |
| броя | pcs (pieces) |
| Български | English |
|---|---|
| Физическо лице | Person |
| Юридическо лице | Legal entity / Company |